增列自己常犯的錯誤(彙整本部落格中所有論文撰寫的留意事項)、合併可以一併檢查的項目、刪除自己較少遭遇的狀況(很少數)修改而成的論文寫作檢覈表。
希望透過檢覈表可以提醒自己寫作應留意的事項,避免犯相同的錯誤,也可提升討論及修改效率。
歡迎大家提出修改建議或是複製使用。
類別 | 內容 | 檢覈 |
題目 | 題目明確 | y/n |
題目 | 題目完整 | y/n |
整體/結構 | 標題明確 | y/n |
整體/結構 | 標題完整 | y/n |
整體/結構 | 標題之順序合乎邏輯或慣例 | y/n |
整體/結構 | 次標題明確 | y/n |
整體/結構 | 次標題完整(但不會與段落搞混) | y/n |
整體/結構 | 次標題之順序合乎邏輯 | y/n |
段落/前言 | 正反陳述為何需要從事此研究(交代基本理由) | y/n |
段落/前言 | 說明研究價值(此研究可解決哪些問題?或確認哪些事情?) | y/n |
段落/資料分析 | 與研究目的呼應 | y/n |
段落/結果 | 與研究目的呼應 | y/n |
段落/討論 | 與研究目的與主要結果呼應 | y/n |
段落/討論 | 解釋主要結果之臨床與學術意義 | y/n |
段落/討論 | 研究方法之缺失應列入研究限制 | y/n |
段落/討論 | 陳述完事實後要解釋其隱含意義 | y/n |
段落 | 主題句明顯 | y/n |
段落 | 僅有單一主旨 | y/n |
段落 | 句子間(句意)之連貫強 | y/n |
段落 | 句子間(句意)之因果推論應合理 | y/n |
段落 | 8-10行以內 | y/n |
段落 | 各段落內容不重複(不夾纏不清) | y/n |
段落 | 同一概念一次交代完 | y/n |
段落 | 重點段落篇幅應該多一點、非重點段落篇幅應該少一點 | y/n |
段落 | 猜測的事寫少一點 | y/n |
段落 | 避免條列式的寫法 | y/n |
段落 | 若內容有步驟順序,應列出每個步驟的大意,再撰寫詳細內容 | y/n |
段落 | 每一段最後可以結尾句做簡單的結語,或在文意上告一段落 | y/n |
句子 | 語氣中肯/未誇大或過份肯定 | y/n |
句子 | 代名詞指稱明確 | y/n |
句子 | 專有名詞統一 | y/n |
句子 | 去錯別字 | y/n |
句子 | 簡潔/去口語字 | y/n |
句子/縮寫 | 中文(原文,縮寫)且之後使用縮寫 | y/n |
句子/標點 | 2行以內有句點或分號(;) | y/n |
句子/標點 | 每行皆有標點 | y/n |
格式 | 參考文獻引用適當 | y/n |
格式 | 參考文獻格式正確 | y/n |
圖表 | 標題明確 | y/n |
表 | 單一語言呈現 | y/n |
表 | 表格應盡量完成(填滿),不要留太多空白 | y/n |
圖 | 若非自製,需標示出處 | y/n |
圖 | 留意圖本身的特質。例如:派圖本身有百分比的概念。 | y/n |
特別要求 | 務必參考作業、期刊、或老師之特定要求 | y/n |
沒有留言:
張貼留言