多數內容是針對描述性文章的修改建議,
自己覺得很實用,而且以後可能會常遇到類似的情形,因此記錄下來提醒自己,也與大家分享。
文章 段落 | 修改前 | 修改後 | 原因 |
資料 分析 | 若受訪者之特性變項與OTK分數呈現顯著關聯,再以多變量分析(multivariate analysis)以控制共變項之影響。 | 於前一段補上:影響OTK程度的因子驗證,先以單變項分析(univariate analysis)之。…… | 使文章前後有對照 |
受訪者特性 | 受訪者特性變項 | 以「統計學常用的名詞」描述分析方式,讀者較容易掌握分析方式,後文也比較容易說明結果 | |
結果 | A與B的OTK分數(分別為5.9與6.6分)皆低於標準(7分)。 | A的OTK分數為5.9分,B為6.6分,二者皆低於標準(7分)。 | 使語句清楚易讀 |
p=0.03 (由0.025四捨五入) | p=0.025 | p值一律呈現小數點後三位 | |
由於A與B有顯著關連,因此研究者控制A,使B對C的影響可與A造成的影響作區隔 | 研究者先控制A,再分析B與C之關連 | 使語句精簡 | |
複迴歸分析之結果顯示…… | 以複迴歸分析控制A變項後顯示:…… | 若複迴歸的功能為控制特定變項之影響,則應寫出該特定變項,使語句內容完整 | |
結果顯示:A造成B改變 | A與B呈現顯著關連 | 相關係數並不涉及因果關係之推論 | |
討論 | 結果發現A、B、C三個現象,造成這些現象的主要原因可能有3個: | (主要結果有A、B、C) 造成上述現象的原因可能有3個 | 避免重複講過的內容 |
家屬比個案年輕且認知能力未受損,因此OTK程度較佳 | (應檢驗個案與家屬之年紀確實有顯著差異、且個案之認知能力低於家屬,才可做此推論) | 推論應合理 |
[A的OTK分數為6.7分,B的OTK分數為7.2分,二者皆低於標準(7分)]
回覆刪除I think 【A的OTK分數為6.7分,B為7.2分,二者皆低於標準(7分)。】 is the best.
只是覺得奇怪,B不是為7.2分嗎,為什麼會低於標準7分?
回覆刪除To 老師:
回覆刪除內容已修改。感謝您的建議。
To En-Chi:
數字已修正。感謝你提醒。
[修改後]跟我的建議不一樣喔。
回覆刪除To 老師:
回覆刪除內容已修改。感謝您的提醒。