但是由於多數個案已停止OT治療多時(平均終止OT16.0年),難以清楚記得何時終止治療、中斷治療的次數與時間,因此難以準確估計他們接受OT的時間(以藍字標示)。
所以還要再想想應該如何分析這筆資料。
表一、SCI個案之人口學資料 (n=33)
特性 | ||
性別 | 男/女 | 20/13 |
年齡(歲) | Mean ± SD | 49.3±10.9 |
損傷位置 | 頸椎損傷 | 16 |
胸椎損傷 | 14 | |
頸椎損傷 | 1 | |
不知道 | 2 | |
損傷類型 | 完全損傷/不完全損傷/不知道 | 16/12/5 |
SCI後時間(年數) | 中位數 (1st-3rd quartile) | 19.2(12-25) |
目前有無接受OT | 有/無 | 4/29 |
接受OT的時間 | 目前持續接受OT (mean ± SD) 過去持續接受OT (mean ± SD) 過去未持續接受OT (mean ± SD) | 7.5±5.2 2.2±2.2 5.8±7.1 |
教育程度 | 國中以下/高中、高職、專科/大學以上 | 8/20/5 |
沒有留言:
張貼留言