撰寫了一組搜尋策略。
其中,藥物濫用的策略應該是最完整的。
量表的面向為參考PROMIS架構的定義,到Pubmed找相對應的MeSH與關鍵字。
搜尋結果共有1200多篇(用or加總各個面向的搜尋結果)。
匯入Endnote,刪除重複的文章之後,剩下1009篇。
這1009篇當中,仍包含了部分不相關的族群,
例如:服毒自盡、糖尿病、同性戀、鉛中毒、頭痛、癌症、手術住院等,
或許是與drug-seeking behavior/ 的搜尋策略有關。
此外,半數以上的文章未在摘要中提及所使用的量表,
因此目前彙整的量表使用情形可能與所有論文的真實量表使用情形略有不同。
以下是本次的Medline搜尋策略與文章篇數。
Searching Topics | Search strategies | Number | ||
Drug abuse | exp heroin/ or exp heroin dependence/ or exp Substance-Related Disorders/ or exp morphine/ or drug abus$.ab. or substance abus$.ab.or drug-seeking behavior/ | 378219 | ||
Limitation | limit 1 to (english language and humans and yr="2010" and "all adult (19 plus years)") | 6710 | ||
Not review | 6461 | |||
Searching Topics | Search strategies | Domain only | Domain +Drug abuse + Limitation | |
Physical Domain | Fatigue | Fatigue/ or weariness.tw or tired.tw. | 17428 | 15 |
Sleep | Sleep/ or sleep disorder/ or (insomnia or wakeful$ or insomnolence or sleeplessness).tw. | 47114 | 47 | |
ADL | Activities of daily living/ | 44543 | 15 | |
Mental Domain | Depression | Depression/ or depress$.tw. or depressive disorder/ | 293272 | 665 |
Anxiety | Anxiety/ or anxi$.tw. | 111780 | 350 | |
Social Domain | Social roles | Roles/ or self concept/ or self esteem.tw. | 59175 | 60 |
Social isolation/ companionship | Interpersonal relationship/ or friends/ or social support/ or family support.tw. | 46418 | 157 |
沒有留言:
張貼留言